Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу: відправка товарів здійснюється лише після повної оплати на офіційний рахунок ФОП. Це гарантує безпечну та прозору угоду, адже ми працюємо згідно з вимогами офіційної бухгалтерії. Для зручності ви також можете забрати товар самостійно зі складу в селі Слобідка, Стрийський район, Львівська область, або в місті Бровари.
ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ СПРАВЖНЮ СИЛУ СОНЦЯ РАЗОМ ІЗ MONOКРИСТАЛІЧНОЮ СОНЯЧНОЮ ПАНЕЛЛЕЮ JA SOLAR JAM72S30-540/MR
ЦЕ НЕ ПРОСТО ПАНЕЛЬ — ЦЕ ВАШ ШАНС ПОВНІСТЮ ВЗЯТИ ЕНЕРГІЮ У ВЛАСНІ РУКИ!
JA Solar JAM72S30-540/MR — вибір тих, хто цінує максимальну ефективність, надійність і довгострокову економію.
Основні характеристики| Виробник | JA Solar |
| Країна | Китай |
| Тип панелі | Монокристал |
| Потужність | 540 Вт |
| Струм максимальної потужності | 12,97 A |
| Напруга максимальної потужності | 41,64 В |
| Струм короткого замикання | 13,86 A |
| Напруга холостого ходу | 49,6 В |
| Кількість елементів | 144 |
| Мінімальна робоча температура | -40 ° |
| Максимальна рабоча температура | 85 ° |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Коефіцієнт корисної дії | 20.9 % |
| Гарантійний термін | 12 років |
| Довжина | 2279 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 35 мм |
| Вага | 28.6 кг |
| Температурний кофіцієнт струму | 0,045 %/°С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0,275 %/°С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0,35 %/°С |
| Максимальна напруга стрінгу | 1000 В |
| Максимальний номінал запобіжника | 25 A |
| Тип конектору | QC 4.10-35 |
| Гарантія на механічні пошкодження | 12 років |
| Гарантія на падіння потужності (80%) | 25 років |
Вона створена для тих, хто хоче незалежності від зростаючих тарифів, стабільності в будь-яких умовах і потужної енергетичної віддачі щодня.
КОЖЕН ВАТ — ЦЕ РЕАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ОБІЦЯНКА.
Панель ідеально підходить як для приватного будинку, так і для масштабної сонячної станції.
Її конструкція — це гарантія стабільної роботи протягом багатьох років.
ІНВЕСТИЦІЯ, ЯКА ПРАЦЮЄ НА ВАС ЩОДНЯ.
Не витрачайте гроші на електроенергію — створюйте її самостійно.
Обирайте JA Solar — обирайте якість, перевірену мільйонами.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Чистий кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 540 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 12.97 А |
| Напруга при максимальній потужності | 41.64 В |
| Струм короткого замикання | 13.86 А |
| Напруга холостого ходу | 49.6 В |
| Кількість елементів | 144 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 20.9 % |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 28.6 кг |
| Довжина | 2279 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 35 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.045 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.275 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.35 %/° С |
- Ціна: 3 195 ₴



