
Сетевой солнечный инвертор (on-grid) Deye SUN-50K-G03 WiFi (50 kW, 3 фазы, 4 MPPT)
76 980 ₴
- В наличии
Сетевой солнечный инвертор DEYE SUN-50K-G03 WiFi (50 кВт, 3 фазы, 4 MPPT)
DEYE SUN-50K-G03 — это трёхфазный сетевой инвертор мощностью 50 кВт, специально разработанный для применения в крупных коммерческих и промышленных солнечных электростанциях. Благодаря сочетанию высокой мощности, продуманной архитектуры и современных функций, инвертор обеспечивает стабильную и эффективную работу даже в сложных условиях эксплуатации.
Инвертор оснащён четырьмя независимыми MPPT-трекерами, что позволяет максимально эффективно использовать солнечные панели, даже если они установлены под разными углами или ориентированы в разные стороны. Такая гибкость системы позволяет минимизировать потери мощности при затенении, разной экспозиции или нестандартной геометрии размещения панелей.
Высокий КПД (до 98.7%) и поддержка современных интерфейсов связи (WiFi, RS485, LAN) делают DEYE SUN-50K-G03 оптимальным решением для систем мониторинга и удалённого управления. Класс защиты IP65 позволяет устанавливать инвертор на открытом воздухе, обеспечивая надёжную работу в условиях пыли, влаги и перепадов температур.
Преимущества использования DEYE SUN-50K-G03
Высокая производительность — максимальный КПД до 98.7% обеспечивает минимальные потери энергии и позволяет значительно увеличить общую выработку станции.
Гибкость подключения солнечных панелей — 4 независимых MPPT позволяют подключать разные группы панелей с различной ориентацией и углами наклона, что особенно важно для сложных крыш и наземных установок с раздельными массивами.
Полная поддержка систем мониторинга — доступ к данным работы инвертора в реальном времени через WiFi или LAN, интеграция с системами диспетчеризации и управления для удобного удалённого контроля и анализа.
Надёжность и безопасность — встроенные защиты от перенапряжения, короткого замыкания, перегрева, обратной полярности, утечки тока и других факторов обеспечивают стабильную работу в любых условиях.
Класс защиты IP65 — позволяет устанавливать инвертор на улице без риска повреждения от влаги, пыли или дождя.
Компактный корпус и удобство монтажа — относительно небольшой вес и габариты упрощают установку, а продуманная конструкция облегчает обслуживание.
Области применения
DEYE SUN-50K-G03 идеально подходит для:
-
Промышленных предприятий с высоким потреблением электроэнергии
-
Коммерческих объектов и крупных солнечных электростанций
-
Складских и логистических комплексов
-
Аграрного сектора, ферм и элеваторов
-
Жилых комплексов и многоквартирных домов, нуждающихся в альтернативном источнике энергии
-
Объектов со сложной архитектурой кровли, где панели устанавливаются под разными углами
DEYE SUN-50K-G03 WiFi (50 кВт, 3 фазы, 4 MPPT) — это надежное и мощное решение для тех, кто ищет эффективность, стабильность, гибкость подключения и возможность удаленного мониторинга. Этот инвертор позволяет максимально использовать потенциал солнечной энергии и строить эффективные солнечные станции для коммерческого и промышленного применения.
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Производитель | Deye |
| 2 | Модель | SUN-50K-G03 |
| 3 | Макс. входная мощность по постоянному току (кВт) | 65 |
| 4 | Макс. входное напряжение по постоянному току (В) | 1000 |
| 5 | Напряжение запуска (В) | 250 |
| 6 | Рабочий диапазон MPPT (В) | 200–850 |
| 7 | Макс. входной ток по постоянному току (А) | 40 + 40 + 40 + 40 |
| 8 | Макс. ток короткого замыкания (А) | 60 + 60 + 60 + 60 |
| 9 | Количество MPPT-трекеров | 4 |
| 10 | Количество строк на MPPT-трекер | 3 |
| 11 | Номинальная выходная мощность (кВт) | 50 |
| 12 | Макс. активная мощность (кВт) | 55 |
| 13 | Номинальное выходное напряжение / Диапазон (В) | 3L/N/PE 220/380В, 230/400В |
| 14 | Номинальная частота сети (Гц) | 50 Гц / 60 Гц (опционально) |
| 15 | Рабочая фаза | Трёхфазная |
| 16 | Номинальный выходной ток переменного тока (А) | 75.8 / 72.4 |
| 17 | Макс. выходной ток переменного тока (А) | 83.3 / 79.7 |
| 18 | Коэффициент мощности на выходе | От 0,8 опережения до 0,8 отставания |
| 19 | Общее искажение тока THD | < 3% |
| 20 | Ток утечки постоянного тока (мА) | < 0.5% |
| 21 | Диапазон частот сети | 47–52 или 57–62 (опц.) |
| 22 | Максимальная эффективность | 98.7% |
| 23 | Евроэффективность | 98% |
| 24 | Эффективность MPPT | >99% |
| 25 | Защита от обратной полярности по DC | Есть |
| 26 | Защита от короткого замыкания по AC | Есть |
| 27 | Защита от перегрузки по току на выходе AC | Есть |
| 28 | Защита от перенапряжения на выходе | Есть |
| 29 | Защита изоляционного сопротивления | Есть |
| 30 | Контроль замыкания на землю | Есть |
| 31 | Защита от замыкания на землю | Есть |
| 32 | Защита от перегрева | Есть |
| 33 | Встроенный DC-выключатель | Есть |
| 34 | Удалённая загрузка ПО | Есть |
| 35 | Дистанционное изменение параметров | Есть |
| 36 | Защита от перенапряжения | DC Type II / AC Type II |
| 37 | Габариты (Ш × В × Г, мм) | 647,5 × 537 × 303,5 |
| 38 | Вес (кг) | 44,5 |
| 39 | Топология | Безтрансформаторная |
| 40 | Внутреннее потребление | < 1 Вт (ночью) |
| 41 | Рабочая температура | -25 до +65°C (с ограничением при >45°C) |
| 42 | Класс защиты | IP65 |
| 43 | Уровень шума | ≤ 50 дБ |
| 44 | Система охлаждения | Умное охлаждение |
| 45 | Допустимая высота над уровнем моря (м) | До 2000 |
| 46 | Гарантия | 5 лет |
| 47 | Стандарты подключения к сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| 48 | Влажность рабочей среды (%) | 0–100% |
| 49 | ЭМС / Стандарты безопасности | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| 50 | Подключение постоянного тока | Разъём MC-4 |
| 51 | Подключение переменного тока | Штекер с защитой IP65 |
| 52 | Дисплей | LCD1602 |
| 53 | Интерфейсы | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN |
| 54 | Ширина (мм) | 647,5 |
| 55 | Высота (мм) | 537 |
| 56 | Глубина (мм) | 303,5 |
| 57 | Страна-производитель | Китай |
| 58 | Назначение | Сетевой солнечный инвертор для коммерческих объектов и промышленных станций |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальная мощность | 50000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 65000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 65 град. |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 647.5 мм |
| Ширина | 303.5 мм |
| Высота | 537 мм |
| Вес | 44.5 кг |
- Цена: 76 980 ₴








