
Солнечная панель Jinko Solar JKM550-72HL4-V 550 Вт Mono Silver Frame Half-Cell
3 680 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
Jinko Solar JKM550-72HL4-V — это не просто элемент солнечной системы. Это её стабильный, надёжный и выносливый фундамент.
В условиях, где важна каждая киловатт-часовая точность, вы не можете позволить себе компромиссы. И именно поэтому выбирают эту модель.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jinko Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 1500 В |
| Мощность | 550 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 13.45 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 40.9 В |
| Ток короткого замыкания | 14.03 А |
| Напряжение холостого хода | 49.62 В |
| Количество элементов | 144 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 21.29 % |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 28 кг |
| Длина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 35 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.048 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.28 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.35 %/°С |
Она не рассчитана на «попробовать». Она — для тех, кто решил точно.
Для тех, кто ищет не эмоции, а результат. Не маркетинг, а практику. Не шум, а тишину — ту саму, з якою вона щодня працює.
Серебристая рама этой панели говорит о ней больше, чем тысяча характеристик.
В ней прочность. В ней расчёт. В ней стабильность, которая превращается в доход — будь то зелёный тариф, собственное потребление или коммерческая станция.
Её выбирают те, кто строит “на годы”. Не на сезон. Не на хайп. На результат
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jinko Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 1500 В |
| Мощность | 550 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 13.45 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 40.9 В |
| Ток короткого замыкания | 14.03 А |
| Напряжение холостого хода | 49.62 В |
| Количество элементов | 144 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 21.29 % |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 28 кг |
| Длина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 35 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.048 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.28 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.35 %/°С |
- Цена: 3 680 ₴



