
Солнечная панель Trina Solar TSM-NE19R.20 610 N type (Bifacial, N-Type i-TOPCon, Dual Glass)
5 270 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
Солнечная панель Trina Solar TSM-NE19R.20 610 N type (Bifacial, N-Type i-TOPCon, Dual Glass) — это современный и высокопроизводительный модуль, созданный для максимальной эффективности вашей солнечной системы. Технология N-type обеспечивает стабильную работу панели при высоких температурах и значительно снижает её деградацию со временем, что гарантирует длительную производительность. Благодаря высокой эффективности, панель идеально подходит как для частных домохозяйств, так и для крупных коммерческих проектов, обеспечивая стабильное энергоснабжение в любых климатических условиях.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Trina Solar |
| Серия | Vertex N |
| Модель | TSM-NEG19RC.20 |
| Номинальная мощность | 610 Вт |
| Тип панели | Bifacial, N-Type i-TOPCon, Dual Glass |
| Тип элементов | N-Type Monocrystalline |
| Количество элементов | 132 |
| КПД модуля | 22,6% |
| Voc | 49,0 В |
| Isc | 15,86 А |
| Vmp | 40,8 В |
| Imp | 14,96 А |
| Допуск мощности | 0…+5 Вт |
| Bifaciality | 80 ±5% |
| Максимальное системное напряжение | 1500 В DC |
| Максимальный серийный предохранитель | 35А |
| Температурный коэффициент Pmag | −0,29%/°C |
| Температурный коэффициент Voc | −0,24%/°C |
| Температурный коэффициент Isc | +0,04%/°C |
| NOCT | 43 ±2°C |
| Рабочая температура | −40…+85°C |
| Junction Box | IP68 |
| Разъемы | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* |
| Сечение кабеля | 4,0 мм² |
| Переднее стекло | 2,0 мм, AR-coated, heat strengthened |
| Заднее стекло | 2,0 мм, heat strengthened |
| Рама | Анодированный алюминиевый сплав, 30 мм |
| Размеры | 2382 × 1134 × 30 мм |
| Вес | 33,7 кг |
| Макс. Хорошая нагрузка | 5400 Па |
| Макс. отрицательной нагрузки | 2400 Па |
| Гарантия на изделие | 12 лет |
| Гарантия на мощность | 30 лет |
| Количество в коробке | 36 шт. |
| Количество в 40ъ контейнере | 720 шт. |
Прочная алюминиевая рама и высокий уровень защиты от внешних воздействий (стандарт IP68) делают эту панель надёжной в эксплуатации даже в самых экстремальных условиях. Инвестируя в Trina Solar TSM-NE19R.20 610W, вы выбираете чистую энергию, стабильность и долгосрочную независимость от традиционных источников электричества.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Trina Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 1500 В |
| Мощность | 610 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 14.96 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 40.8 В |
| Ток короткого замыкания | 15.86 А |
| Напряжение холостого хода | 49 В |
| Количество элементов | 132 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 22.6 % |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 28.8 кг |
| Длина | 2382 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.04 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.24 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29 %/°С |
- Цена: 5 270 ₴






