ИБП 600 Вт Must Power EP20-600 PRO (бывший EP20-0612 PRO) - это экономичный, многофункциональный преобразователь питания, который принимает вход от сети и работает как ИБП (источник бесперебойного питания). Он может подключать внешний контроллер заряда солнечной батареи и панель к солнечной системе, обеспечивая непрерывную зеленую энергию для всех нагрузок с чистым синусоидальным выходом. Этот инвертор широко используется в домах, офисах, магазинах и
школах.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 12 В |
| Номинальный ток | 20 А |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Коэффициент преобразования | 1 |
| Номинальная мощность | 600 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 1800 Вт |
| Ток холостого хода | 0.8 А |
| Перегрузочная способность | 150% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 55 град. |
| КПД, не менее | 75 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Степень защиты IP | 20 |
| Число фаз питания | 1 |
| Максимальная мощность | 600 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 125 мм |
| Вес | 9.5 кг |
Инвертор (ИБП) 600 Вт Must Power EP20-600 PRO (бывший EP20-0612 PRO) является экономически эффективным и интеллектуальным устройством с функцией источника бесперебойного питания. Комплексный ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и легко доступные кнопки регулировки, такие как: ток зарядки аккумулятора, напряжение заряда аккумулятора, частота, зуммер и т. д. Он идеально подходит для пользователей, которые ищут простой и экономичный инвертор с удобной установкой и настройкой. Конструкция башни и стойки доступна для различных вариантов.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 12 В |
| Номинальный ток | 20 А |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Коэффициент преобразования | 1 |
| Номинальная мощность | 600 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 1800 Вт |
| Ток холостого хода | 0.8 А |
| Перегрузочная способность | 150% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 55 град. |
| КПД, не менее | 75 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Степень защиты IP | 20 |
| Число фаз питания | 1 |
| Максимальная мощность | 600 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 125 мм |
| Вес | 9.5 кг |
- Цена: 5 250 ₴






